Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
IBADAN ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦50 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
ABUJA ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦50 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
AIRTEL AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
GLO AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦4 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
SMILE DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
SMILE AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
GOTV
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦50 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN SELL & SHARE
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦5.0 | Yes |
API User | ₦6.0 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
INSURANCE
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
KADUNA ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
WAEC RESULT PIN
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦50 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
KANO ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
STARTIMES
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
PHED ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦50 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
JOS ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦50 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
GLO DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦4 | Yes |
API User | ₦4 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
EKO ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦50 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9MOBILE DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2.0 | Yes |
API User | ₦3.0 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
AIRTEL DATA
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦2 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
IKEJA ELECTRIC
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN DATABUNBLE
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
DSTV SUBSCRIPTION
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦50 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9MOBILE AIRTIME
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦1 | Yes |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | Yes |
WAEC REGISTRATION
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
CASH TRANSFER
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |